جميع المعلومات التقنية عن العملة: العقد، التوزيع، التوكنوميكس، وصلاحيات العقد
| اسم العملة | MonyCoin |
|---|---|
| الرمز | MECO |
| الشبكة | Solana |
| المعيار | SPL Token |
| إجمالي المعروض | 1,000,000,000 MECO |
| الضرائب | 0% |
| الحرق | غير مفعّل حاليًا |
هذه الصلاحيات تعني أنه لا يمكن لأي جهة إصدار المزيد من العملات أو تجميد أرصدة المستخدمين. الثقة مبنية على الكود.
| الفئة | النسبة | الكمية | الحالة |
|---|---|---|---|
| السيولة (Liquidity) | 50% | 500,000,000 | ✅ نشطة |
| التطوير (Development) | 20% | 200,000,000 | ✅ تشغيلية |
| الخزينة (Treasury) | 10% | 100,000,000 | 🔒 مقفلة 12 شهر |
| الفريق (Team) | 10% | 100,000,000 | 🔒 مقفلة 12 شهر |
| المجتمع (Community) | 10% | 100,000,000 | ✅ توزيع |
تم توزيع إجمالي المعروض على خمس محافظ مستقلة لضمان التنظيم والشفافية. جميع المحافظ معلنة ويمكن تتبعها على Solscan.
| المحفظة | العنوان |
|---|---|
| السيولة (Liquidity) | 6Bqk1A2zJjigJ4ShTJoZUDdyKBu1yJdfKVQEr8GCGmAm |
| التطوير (Development) | 8U7vSihKgsRYrgKpQGaEKsbRFcnyZKC1m7YHkFcruSXE |
| الخزينة (Treasury) | 3hz7ozRRuupYje2urvZMUycUPsHxyFZ6328sLEndTpZK |
| الفريق (Team) | A9CSXLAZysL5e7vfKAWEiZ7VsMQWE6NEZZzRg1NzmnpT |
| المجتمع (Community) | BBi8qKq3kMqYys1sDMsMpdhLEheTcCnDDNjh9kKoQ1y8 |
| تحصيل الرسوم (Fee Collection) | FosXqkRpbRnvtn7D1995BYv4BFNgsTfXs8WXhVXCjQqZ |
سياسة القفل تضمن التزام الفريق والاستدامة طويلة المدى للمشروع، وتمنع أي ضغط بيعي مفاجئ.